整形外科の医師求人募集情報 1 2 3 4 5 6
| 病院情報 | 病院名 | 静岡厚生病院![]() |
|---|---|---|
| 勤務地 | 静岡県静岡市 | |
| 診療科目 | 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産婦人科、 眼科、リウマチ科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤 |
| 募集科目 | 整形外科 |
| 病院情報 | 病院名 | 友愛会病院 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市 | |
| 病院形態 | 総合病院 | |
| 診療科目 | 脳神経外科、整形外科、内科、麻酔科 | |
| 病床数 | 170床 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤 |
| 募集科目 | 整形外科 | |
| 年俸目安 | 1000万円~2000万 応相談 | |
| 備考 | -- |
| 病院情報 | 病院名 | 日高病院 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 群馬県高崎市 | |
| 病院形態 | 総合病院 | |
| 診療科目 | 内科、腎不全科、外科、整形外科、泌尿器科、脳神経外科、眼科、心臓血管外科、リハビリ科、皮膚科 | |
| 病床数 | 225床 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤 |
| 募集科目 | 一般内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経外科、整形外科、放射線科、健診・人間ドック | |
| 年俸目安 | 1500万~2000万 | |
| 備考 |
| 病院情報 | 病院名 | 下伊那赤十字病院 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 長野県下伊那郡 | |
| 病院形態 | 総合病院 | |
| 診療科目 | 内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、泌尿器科、眼科、放射線科リハビリ科 | |
| 病床数 | 134床 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤 |
| 募集科目 | 消化器内科、整形外科、小児科、産婦人科、泌尿器科、人工透析 | |
| 年俸目安 | 1200万円~1500万円 | |
| 備考 | -- |
| 病院情報 | 病院名 | 鮫島病院 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県指宿市 | |
| 病院形態 | 総合病院 | |
| 診療科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、外科、肛門科、耳鼻咽喉科、リハビリ科、放射線科、呼吸器科、麻酔科 | |
| 病床数 | 100床 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤 |
| 募集科目 | 整形外科、眼科、泌尿器科、呼吸器内科、精神科、神経内科 | |
| 年俸目安 | ご相談により決定 | |
| 備考 | -- |
| 病院情報 | 病院名 | 樺島病院 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都杉並区 | |
| 病院形態 | 総合病院 | |
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科 | |
| 病床数 | 48床 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤・非常勤 |
| 募集科目 | 内科、外科、整形外科 | |
| 年俸目安 | ご相談により決定 | |
| 備考 | -- |
| 病院情報 | 病院名 | 藤崎病院 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区 | |
| 病院形態 | 総合病院 | |
| 診療科目 | 外科、脳神経外科、整形外科、内科、循環器科、肛門科、胃腸科、リハビリテーション科、麻酔科、放射線科 | |
| 病床数 | 119床 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤 |
| 募集科目 | 消化器外科、整形外科 | |
| 年俸目安 | 応相談 | |
| 備考 |
| 病院情報 | 病院名 | 倉吉病院 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 鳥取県倉吉市 | |
| 病院形態 | 総合病院 | |
| 診療科目 | 精神科、眼科、皮膚科 | |
| 病床数 | 278床 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤 |
| 募集科目 | 一般内科、精神科 | |
| 年俸目安 | 1000万~1800万 | |
| 備考 |
| 病院情報 | 病院名 | 下越病院 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 新潟県新潟市 | |
| 病院形態 | 総合病院 | |
| 診療科目 | 一般内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、小児科、精神科、泌尿器科、麻酔科、放射線科、一般外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、産婦人科 リウマチ科 | |
| 病床数 | 290床 | |
| 募集情報 | 勤務体系 | 常勤 |
| 募集科目 | 一般内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、神経内科、消化器外科、整形外科 | |
| 年俸目安 | 1200万~1600万 | |
| 備考 |

